Free
0 ₽/мес
5 запросов в день
- 5 запросов в день
- GPT-5.6 Luna, Nano Banana 2 Lite, DeepSeek V4.1 Flash, DeepSeek V3.2
- Запросы не списывают Т
- Нужна только регистрация
От 990 ₽/мес вместо нескольких отдельных подписок на зарубежные сервисы. Без VPN, оплата картами РФ. Цена каждого запроса известна до запуска.
0 ₽/мес
5 запросов в день
990 ₽/мес
Для личного использования
Списывается 9 500 ₽ сразу за 12 месяцев
1990 ₽/мес
Максимум возможностей: видео и музыка
Списывается 19 100 ₽ сразу за 12 месяцев
9990 ₽/мес
Для больших объёмов и разработчиков
Списывается 95 900 ₽ сразу за 12 месяцев
Отмена подписки в любой момент из личного кабинета — доступ сохраняется до конца оплаченного периода. Оплата картами МИР, Visa, Mastercard.
Т — внутренняя единица ClodGPT: 1 Т равен 1 ₽. У каждой модели есть цена запроса в Т, она показывается в кабинете до запуска и в таблице ниже. Т — не то же самое, что «токены» нейросети: у текстовых моделей цена сообщения зависит от его длины, но считается заранее и списывается в Т.
Цена одного запроса в Т для каждой подключённой модели и сколько таких запросов помещается в месячную квоту тарифа. Данные — из каталога сервиса, обновляются вместе с ним.
| Модель | Цена, Т | Доступ | Base | Ultra | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash TTS | 3,17 за генерацию | с Base | ≈ 378 | ≈ 757 | ≈ 4 100 |
| OpenAI TTS (gpt-4o-mini-tts) | 4 за генерацию | с Base | ≈ 300 | ≈ 600 | ≈ 3 250 |
| Silero TTS | 1 за генерацию | с Base | ≈ 1 200 | ≈ 2 400 | ≈ 13 000 |
| Suno V6 | 7,02 за генерацию | с Ultra | — | ≈ 341 | ≈ 1 851 |
| Suno V6 Wild | 7,02 за генерацию | с Ultra | — | ≈ 341 | ≈ 1 851 |
| Suno V6 Mini | 7,02 за генерацию | с Ultra | — | ≈ 341 | ≈ 1 851 |
| Suno V5.5 | 7,02 за генерацию | с Ultra | — | ≈ 341 | ≈ 1 851 |
| ElevenLabs TTS | 7,02 за генерацию | с Ultra | — | ≈ 341 | ≈ 1 851 |
| Модель | Цена, Т | Доступ | Base | Ultra | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| Nano Banana 2 Lite | 2,34 за изображение | Free и выше | ≈ 512 | ≈ 1 025 | ≈ 5 555 |
| Grok Image | 0,73 за изображение | с Base | ≈ 1 643 | ≈ 3 287 | ≈ 17 808 |
| Seedream 4.0 | 6 за изображение | с Base | ≈ 200 | ≈ 400 | ≈ 2 166 |
| Seedream 5.0 Lite | 3,22 за изображение | с Base | ≈ 372 | ≈ 745 | ≈ 4 037 |
| Stable Diffusion 3.5 Large | 3 за изображение | с Base | ≈ 400 | ≈ 800 | ≈ 4 333 |
| Flux 2 Pro | 4,1 за изображение | с Ultra | — | ≈ 585 | ≈ 3 170 |
| Nano Banana 2 | 10,53 за изображение | с Ultra | — | ≈ 227 | ≈ 1 234 |
| Seedream 5.0 Pro | 8,19 за изображение | с Ultra | — | ≈ 293 | ≈ 1 587 |
| Nano Banana Pro | 14,04 за изображение | с Ultra | — | ≈ 170 | ≈ 925 |
| GPT Image 2.5 | 9,36 за изображение | с Ultra | — | ≈ 256 | ≈ 1 388 |
| GPT Image 1 | 12 за изображение | с Ultra | — | ≈ 200 | ≈ 1 083 |
| GPT Image 2 | 9,36 за изображение | с Ultra | — | ≈ 256 | ≈ 1 388 |
| Модель | Цена, Т | Доступ | Base | Ultra | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Luna | 0,09 за сообщение | Free и выше | ≈ 400 | ≈ 800 | ≈ 4 333 |
| DeepSeek V4.1 Flash | 0,13 за сообщение | Free и выше | ≈ 1 200 | ≈ 2 400 | ≈ 13 000 |
| DeepSeek V3.2 | 0,48 за сообщение | Free и выше | ≈ 1 200 | ≈ 2 400 | ≈ 13 000 |
| GPT-4o | 3 за сообщение | с Base | ≈ 240 | ≈ 480 | ≈ 2 600 |
| Claude Fable 5 | 5,38 за сообщение | с Base | ≈ 200 | ≈ 400 | ≈ 2 166 |
| Claude Sonnet 5 | 1,15 за сообщение | с Base | ≈ 240 | ≈ 480 | ≈ 2 600 |
| Claude Sonnet 4.6 | 1,15 за сообщение | с Base | ≈ 300 | ≈ 600 | ≈ 3 250 |
| Grok 4.7 | 0,7 за сообщение | с Base | ≈ 300 | ≈ 600 | ≈ 3 250 |
| Grok 4.6 | 0,7 за сообщение | с Base | ≈ 300 | ≈ 600 | ≈ 3 250 |
| Grok 4.3 | 0,32 за сообщение | с Base | ≈ 400 | ≈ 800 | ≈ 4 333 |
| Gemini 3.6 Flash | 0,61 за сообщение | с Base | ≈ 600 | ≈ 1 200 | ≈ 6 500 |
| Gemini 3.5 Flash | 0,24 за сообщение | с Base | ≈ 600 | ≈ 1 200 | ≈ 6 500 |
| Gemini 2.5 Flash | 0,33 за сообщение | с Base | ≈ 600 | ≈ 1 200 | ≈ 6 500 |
| DeepSeek V4 Flash | 0,16 за сообщение | с Base | ≈ 1 200 | ≈ 2 400 | ≈ 13 000 |
| GPT-6 Astra | 3,77 за сообщение | с Ultra | — | ≈ 68 | ≈ 371 |
| GPT-5.6 Sol | 2,21 за сообщение | с Ultra | — | ≈ 160 | ≈ 866 |
| GPT-5.5 | 2,21 за сообщение | с Ultra | — | ≈ 160 | ≈ 866 |
| GPT-5.6 Terra | 0,88 за сообщение | с Ultra | — | ≈ 300 | ≈ 1 625 |
| Claude Opus 5 | 2,69 за сообщение | с Ultra | — | ≈ 96 | ≈ 520 |
| Claude Opus 4.8 | 2,69 за сообщение | с Ultra | — | ≈ 96 | ≈ 520 |
| Kimi K3 | 3,23 за сообщение | с Ultra | — | ≈ 80 | ≈ 433 |
| Модель | Цена, Т | Доступ | Base | Ultra | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| Veo 3.1 | 146,25 за ролик | с Ultra | — | ≈ 16 | ≈ 88 |
| Kling 3.0 | 52,65 за ролик | с Ultra | — | ≈ 45 | ≈ 246 |
| Seedance 2.5 | 184,27 за ролик | с Ultra | — | ≈ 13 | ≈ 70 |
| Seedance 2.0 | 119,93 за ролик | с Ultra | — | ≈ 20 | ≈ 108 |
| MiniMax H3 | 46,8 за ролик | с Ultra | — | ≈ 51 | ≈ 277 |
У текстовых моделей указана цена типичного сообщения — около 1 500 токенов запроса и 2 000 ответа; фактическая сумма зависит от длины диалога и видна в истории списаний. Количество запросов в квоте — оценка при использовании только одной модели.
Бесплатный тариф: 5 запросов в день к GPT-5.6 Luna, Nano Banana 2 Lite, DeepSeek V4.1 Flash и DeepSeek V3.2, без списания Т, в одном запросе до 100 000 токенов. Остальные модели и инструменты открываются по подписке. При регистрации на баланс начисляется 50 Т — этого хватит, чтобы попробовать инструмент.
Да. Повышение или понижение выбирается в кабинете и применяется в дату следующего списания: оплаченный период дорабатывается на текущем тарифе, повторно платить не нужно.
Если на балансе есть докупленные Т — запросы продолжат списываться с него. Если нет — платные модели станут доступны после обновления месячной квоты; докупить пакет Т можно в любой момент в кабинете.
Квота тарифа обновляется каждые 30 дней и не переносится. Докупленные Т лежат на балансе бессрочно.
В любой момент в кабинете, без обращения в поддержку. Автопродление отключается сразу, доступ по тарифу сохраняется до конца оплаченного периода.
Да — по правилу из оферты: возврат за неиспользованную часть оплаченного периода за вычетом стоимости уже потраченных Т по каталогу. Заявка — на support@clodgpt.ru, срок рассмотрения до 10 рабочих дней.
Регистрация за 2 минуты, без карты. Подписку можно оформить позже из кабинета.
Начать бесплатно